Contact us

Results: abt

A8194-1 ABT-199 1mg 1mg 110 € Ape human
A8194-50 ABT-199 50mg 50mg 695 € Ape human
A8194-5 ABT-199 5mg 5mg 279 € Ape human
A3007-100 ABT-263 ( Navitoclax ) 100mg 100mg 500 € Ape human
A3007-10 ABT-263 ( Navitoclax ) 10mg 10mg 136 € Ape human
A3007-50 ABT-263 ( Navitoclax ) 50mg 50mg 305 € Ape human
A3007-5 ABT-263 ( Navitoclax ) 5mg 5mg 110 € Ape human
A8193-100 ABT-737 100mg 100mg 669 € Ape human
A8193-10 ABT-737 10mg 10mg 162 € Ape human
A8193-500 ABT-737 500mg 500mg 1735 € Ape human
A8193-50 ABT-737 50mg 50mg 435 € Ape human
A8193-5 ABT-737 5mg 5mg 110 € Ape human
A1493-100 ABT-751 ( E7010 ) 100mg 100mg 1020 € Ape human
A1493-10 ABT-751 ( E7010 ) 10mg 10mg 173 € Ape human
A1493-50 ABT-751 ( E7010 ) 50mg 50mg 558 € Ape human
A3002-10 ABT-888 ( Veliparib ) 10mg 10mg 145 € Ape human
A3002-200 ABT-888 ( Veliparib ) 200mg 200mg 926 € Ape human
A3002-50 ABT-888 ( Veliparib ) 50mg 50mg 345 € Ape human
A3002-5 ABT-888 ( Veliparib ) 5mg 5mg 115 € Ape human
GENTAUR-58baac8bb1f0a Chlamydomonas reinhardtii ADP,ATP carrier protein (ABT) 1000ug 1846 € MBS Recombinant Proteins human
GENTAUR-58baac8c3ccc5 Chlamydomonas reinhardtii ADP,ATP carrier protein (ABT) 1000ug 2348 € MBS Recombinant Proteins human
A2949-100 Linifanib ( ABT-869 ) 100mg 100mg 864 € Ape human
A2949-25 Linifanib ( ABT-869 ) 25mg 25mg 240 € Ape human
A2949-5 Linifanib ( ABT-869 ) 5mg 5mg 110 € Ape human
B4786-25 Zotarolimus( ABT-578 ) 25mg 25mg 487 € Ape human
B4786-5 Zotarolimus( ABT-578 ) 5mg 5mg 214 € Ape human